Quick DKP

User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

DKP Infos
Raids30
Spieler57
Gegenstände10

Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):
Registrieren

Nächste Geburtstage
Felahgon 07.07 (27)
Allockyscoppy 12.12 (2013)
Jelfmooro 12.12 (2013)
annotlydryday 12.12 (2013)
arbirtydar 12.12 (2013)

Wetter
Wetterdaten konnten nicht abgerufen werden. Bitte versuche es später erneut...

LOTRO News 16:45
News berichten

Support EQdkp-Plus

Filter:  
    Name Profil Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 90 Tage
1 Adelyn 65 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
2 Aelon 60 Kundiger 200 0 160 360 12.11.09 0 % (0)
3 Akadir 65 Jäger 1150 990 480 640 12.11.09 0 % (0)
4 Aldaranduil(twink Robynn) 65 Kundiger 0 0 0 0   0 % (0)
5 Aldaranor(twink Robynn) 65 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
6 Andas (twink Aelon) 60 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
7 Arahmir 62 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
8 Aremeon ( Twink Birtan ) 60 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
9 Barti (twink Stefe) 60 Barde 50 0 50 100 15.05.09 0 % (0)
10 Birtan 65 Hauptmann 1200 50 480 1630 12.11.09 0 % (0)
11 Bragoron (twink Melacar) 60 Hauptmann 0 0 0 0   0 % (0)
12 Braxos ( Twink Akadir ) 60 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
13 Breaca 60 Wächter 700 660 340 380 12.11.09 0 % (0)
14 Brenoin(twink Nimoren) 60 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
15 Celdhen 65 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
16 Chrystalla(twink Nimoren) 60 Jäger 0 0 20 20   0 % (0)
17 Chubby(twink Robynn) 65 Hüter 0 0 0 0   0 % (0)
18 Egladiriel( Twink Melacar ) 60 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
19 Ellionor 65 Hauptmann 0 0 0 0   0 % (0)
20 Eofayn 23 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
21 Fartan (twink Stefe) 60 Kundiger 0 0 0 0   0 % (0)
22 Felahgon 65 Hauptmann 0 0 0 0   0 % (0)
23 Forthy 65 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
24 Gerno ( Twink Melacar ) 52 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
25 Itemgeber 50 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
26 Jazzuil 65 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
27 Jonaka(twink Robynn) 65 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
28 Knups ( Twink Breaca ) 60 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
29 Kumulus 60 Barde 950 0 380 1330 12.11.09 0 % (0)
30 Laiwien (twink Aelon) 53 Jäger 0 0 0 0   0 % (0)
31 Landho (twink Birtan) 60 Schurke 0 0 0 0   0 % (0)
32 Lanrion (twink Stefe)   Hüter 0 0 0 0   0 % (0)
33 Leathien 65 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
34 Leneane (twink Celdhen) 45 Schurke 0 0 0 0   0 % (0)
35 Lyvena 65 Kundiger 0 0 0 0   0 % (0)
36 Melacar 60 Barde 1100 750 480 830 05.11.09 0 % (0)
37 Moragan ( Twink Breaca ) 25 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
38 Nelladhiel 65 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
39 Nimoren 60 Schurke 750 0 360 1110 12.11.09 0 % (0)
40 Ordwing(twink Breaca) 25 Kundiger 0 0 0 0   0 % (0)
41 Raymondis 65 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
42 Robynn 65 Hauptmann 600 50 350 900 12.11.09 0 % (0)
43 Rowann(twink Robynn) 65 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
44 Rowynn 65 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
45 Rowynn(twink Robynn) 65 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
46 Rozanna 65 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
47 Rozanna(twink Robynn) 65 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
48 Runyar (twink Melacar) 45 Kundiger 0 0 0 0   0 % (0)
49 Shelinda ( Twink Von Adelyn) 56 Schurke 0 0 0 0   0 % (0)
50 Skrimli (twink Melacar) 56 Wächter 0 0 0 0   0 % (0)
51 Stefe 60 Jäger 650 500 460 610 12.11.09 0 % (0)
52 Thorgand ( Twink Robynn ) 60 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
53 Valgornd 65 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
54 Verbenia ( Twink Nimoren ) 38 Barde 0 0 0 0   0 % (0)
55 Wernher 60 Waffenmeister 1000 1060 420 360 05.11.09 0 % (0)
56 Xuriel 56 Waffenmeister 0 0 0 0   0 % (0)
57 Zux(twink Birtan) 65 Runenbewahrer 0 0 0 0   0 % (0)
... 57 Mitglied(er) gefunden